d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М16 | М20 | М24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
k | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | |
b | l ≤ 125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
l ≤ 200 | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | |
l > 200 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 65 | 73 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
dk - диаметр цилиндрической головки винта
k - высота головки винта
s - размер внутреннего шестигранника под ключ
b - длина резьбы винта, макс.
l - длина винта