
| Обозначение | Артикул | Упаковка, шт. | d, мм | dh, мм | L, мм | g, мм | dk, мм | К, мм | dm, мм | р, мм | N, кН | V, кН | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERV5,0х12 К11 А5%/А2 | 110139 | 500 | 5,0 | 5,1 | 12 | 5,5-7,5 | 11,0 | 2,5 | 2,7 | 27 | 2,5 | 2,0 | 
| ERV5,0х12 К14 А5%/А2 | 110140 | 500 | 5,0 | 5,1 | 12 | 5,5-7,5 | 14,0 | 2,5 | 2,7 | 27 | 2,5 | 2,0 | 
| ERV5,0х14 К11 А5%/А2 | 110142 | 500 | 5,0 | 5,1 | 14 | 7,5-9,5 | 11,0 | 2,5 | 2,7 | 27 | 2,5 | 2,0 | 
| ERV5,0х14 К14 А5%/А2 | 110143 | 500 | 5,0 | 5,1 | 14 | 7,5-9,5 | 14,0 | 2,5 | 2,7 | 27 | 2,5 | 2,0 | 
| ERV5,0х16 К11 А5%/А2 | 110145 | 500 | 5,0 | 5,1 | 16 | 9,0-11 | 11,0 | 2,5 | 2,7 | 27 | 2,5 | 2,0 | 
| ERV5,0х16 К14 А5%/А2 | 110146 | 500 | 5,0 | 5,1 | 16 | 9,0-11 | 14,0 | 2,5 | 2,7 | 27 | 2,5 | 2,0 | 




