Обозначение |
Артикул |
Упаковка, шт. |
Диаметр бура |
Минимальная глубина бурения h1, мм |
Эффективная глубина анкеровки l=hef, мм |
Диаметр стержня ds, мм |
Длина стержня L, мм |
Диаметр проушины D, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF 12х90 | 700321 | 150 | 14 | 85 | 70 | 12 | 90 | 23 |
ESF 12х120 | 700323 | 100 | 14 | 85 | 70 | 12 | 120 | 23 |
ESF 12х160 | 700325 | 100 | 14 | 85 | 70 | 12 | 160 | 23 |
ESF 12х190 | 700327 | 100 | 14 | 85 | 70 | 12 | 190 | 23 |
ESF 12х230 | 700329 | 100 | 14 | 85 | 70 | 12 | 230 | 23 |
ESF 12х300 | 700331 | 50 | 14 | 85 | 70 | 12 | 300 | 23 |
ESF 12х350 | 700333 | 25 | 14 | 85 | 70 | 12 | 350 | 23 |
ESF 12х400 | 700335 | 25 | 14 | 85 | 70 | 12 | 400 | 23 |
ESF 12х450 | 700337 | 25 | 14 | 85 | 70 | 12 | 450 | 23 |
ESF 12х500 | 700339 | 25 | 14 | 85 | 70 | 12 | 500 | 23 |
Основание |
Допускаемая вырывающая нагрузка Nrec, кН |
---|---|
Бетон > C12/15 | 2,5 |
Полнотелый керамический кирпич | 2,4 |
Полнотелый силикатный кирпич | 2,4 |
Щелевой керамический кирпич | 1,1 |
Ячеистые бетоны | 0,6 |