

| Материал | Сталь DD 11 (материал №10332 по DIN EN 10111) | 
|---|---|
| Антикоррозионная защита | Гальваническое покрытие цинком не менее 10 мкм | 
| Звукоизолирующая вставка | Материал: SBR/EPDM | 
| Шумопоглощение | По DIN 4109 до 18 дБ (А) | 
| Диапазон температур эксплуатации | от-50°С до +110°С | 
| Твердость материала вставки | 45 ± 5°по Шору А | 
| Пожаростойкость | по DIN 4102, класс В2 | 

| Обозначение | Артикул | Упаковка, шт | Допускаемая нагрузка Nrec, кН | Условное сечение трубы, дюйм | Наружный диаметр трубы D, мм | Винт С | Резьба А | Высота гайки, мм | Ширина х толщина b x s, мм | Ширина В, мм | Высота Н, мм | Высота Z, мм | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETS Plus 12-15 | 500325 | 100 | 0,8 | ¼” | 12-15 | М5х20 | М8/М10 | 17 | 20х1,25 | 58 | 48 | 32 | 
| ETS Plus 15-19 | 500327 | 100 | 0,8 | ³/8” | 15-19 | М5х25 | М8/М10 | 17 | 20х1,25 | 61 | 51 | 34 | 
| ETS Plus 20-23 | 500329 | 100 | 0,8 | ½” | 20-24 | М5х25 | М8/М10 | 17 | 20х1,25 | 66 | 56 | 36 | 
| ETS Plus 25-30 | 500331 | 100 | 0,8 | ¾” | 25-30 | М5х25 | М8/М10 | 17 | 20х1,25 | 72 | 62 | 39 | 
| ETS Plus 32-37 | 500333 | 100 | 0,8 | 1” | 32-37 | М5х30 | М8/М10 | 17 | 20х1,25 | 79 | 67 | 42 | 
| ETS Plus 40-45 | 500335 | 100 | 0,8 | 1 ¼” | 40-45 | М5х30 | М8/М10 | 17 | 20х1,5 | 86 | 78 | 48 | 
| ETS Plus 48-53 | 500337 | 50 | 0,8 | 1 ½” | 48-53 | М5х30 | М8/М10 | 17 | 20х1,5 | 94 | 83 | 50 | 
| ETS Plus 54-59 | 500339 | 50 | 0,8 | - | 54-59 | М5х30 | М8/М10 | 17 | 20х1,5 | 101 | 89 | 53 | 
| ETS Plus 60-64 | 500341 | 50 | 1,5 | 2” | 60-64 | М6х30 | М8/М10 | 17 | 25х2,0 | 114 | 96 | 57 | 
| ETS Plus 68-73 | 500345 | 50 | 1,5 | - | 68-73 | М6х30 | М8/М10 | 17 | 25х2,0 | 124 | 108 | 63 | 
| ETS Plus 72-78 | 500347 | 25 | 1,5 | 2 ½” | 72-78 | М6х30 | М8/М10 | 17 | 25х2,0 | 129 | 113 | 65 | 
| ETS Plus 80-86 | 500349 | 50 | 1,5 | - | 80-86 | М6х30 | М8/М10 | 17 | 25х2,0 | 133 | 115 | 66 | 
| ETS Plus 87-92 | 500351 | 50 | 1,5 | 3” | 87-92 | М6х30 | М8/М10 | 17 | 25х2,0 | 142 | 125 | 71 | 
| ETS Plus 95-103 | 500353 | 50 | 1,5 | - | 95-103 | М6х30 | М8/М10 | 17 | 25х2,0 | 156 | 140 | 79 | 
| ETS Plus 102-116 | 500355 | 50 | 1,5 | 4” | 102-116 | М6х35 | М8/М10 | 17 | 25х2,0 | 169 | 154 | 86 | 





