НАЗНАЧЕНИЕ
|
|
СВОЙСТВА
|
| Материал | Быстрорежущая сталь Р6М5 (ГОСТ 19265-73) |
| Техника изготовления | Фрезерование |
| Дополнительная обработка | Шлифовка |
| Заточка | Крестообразная |
| Угол при вершине | 135° |
| Хвостовик | Цилиндрический |
| Твердость | HRC 63-66 |
| Прочность обрабатываемого материала | до 800 МПа |
| Точность | Н12 (В1) |
|
Обозначение |
Артикул |
Упаковка, шт. |
Диаметр, мм | Общая длина, мм | Рабочая длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| EMD 3 | 901021 | 10 | 3,0 | 46 | 10 |
| EMD 3,1 | 901022 | 10 | 3,1 | 46 | 10 |
| EMD 3,2 | 901023 | 10 | 3,2 | 49 | 12 |
| EMD 3,3 | 901024 | 10 | 3,3 | 49 | 12 |
| EMD 3,5 | 901026 | 10 | 3,5 | 52 | 13 |
| EMD 4 | 901031 | 10 | 4,0 | 56 | 14 |
| EMD 4,1 | 901032 | 10 | 4,1 | 56 | 14 |
| EMD 4,2 | 901033 | 10 | 4,2 | 56 | 14 |
| EMD 4,5 | 901036 | 10 | 4,5 | 58 | 16 |
| EMD 4,8 | 901038 | 10 | 4,8 | 62 | 17 |
| EMD 4,9 | 901040 | 10 | 4,9 | 62 | 17 |
| EMD 5 | 901041 | 10 | 5,0 | 62 | 17 |
| EMD 5,1 | 901042 | 10 | 5,1 | 62 | 17 |
| EMD 5,2 | 901043 | 10 | 5,2 | 62 | 17 |
