НАЗНАЧЕНИЕ
|
|
СВОЙСТВА
|
Обозначение |
Резьба dw | Диаметр бура do, мм | Минимальная глубина отверстия h1, мм |
Эфф. глубина анкеровки hef, мм |
Максимальная толщина прикрепляемой детали tfix, мм |
Полная длина шпилька L, мм | Минимальная толщина основания, hmin мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESH M8x90 | 8 | 10 | 69 | 64 | 17 | 90 | 100 |
ESE M8x110 | 8 | 10 | 69 | 64 | 37 | 110 | 100 |
ESE M8x130 | 8 | 10 | 69 | 64 | 57 | 130 | 100 |
ESE M8x175 | 8 | 10 | 69 | 64 | 92 | 175 | 100 |
ESE M10x110 | 10 | 12 | 85 | 80 | 18 | 110 | 110 |
ESE M10x 130 | 10 | 12 | 85 | 80 | 38 | 130 | 110 |
ESE M10x150 | 10 | 12 | 85 | 80 | 58 | 150 | 110 |
ESE M10x 180 | 10 | 12 | 85 | 80 | 88 | 180 | 110 |
ESE M10x200 | 10 | 12 | 85 | 80 | 108 | 200 | 110 |
ESE M12x140 | 12 | 14 | 101 | 96 | 30 | 140 | 110 |
ESE M12x160 | 12 | 14 | 101 | 96 | 50 | 160 | 125 |
ESE M12x180 | 12 | 14 | 101 | 96 | 70 | 180 | 125 |
ESE M 12x210 | 12 | 14 | 101 | 96 | 100 | 210 | 125 |
ESE M12x260 | 12 | 14 | 101 | 96 | 150 | 260 | 125 |
ESE M 16x175 | 16 | 20 | 138 | 128 | 32 | 175 | 125 |
ESE M16x200 | 16 | 20 | 138 | 128 | 57 | 200 | 160 |
ESE M16x250 | 16 | 20 | 138 | 128 | 107 | 250 | 160 |
ESE M16x300 | 16 | 20 | 138 | 128 | 157 | 300 | 160 |
ESE M20x245 | 20 | 24 | 170 | 160 | 62 | 245 | 160 |
ESE M20x290 | 20 | 24 | 170 | 160 | 107 | 290 | 200 |
ESE M20x350 | 20 | 24 | 170 | 160 | 147 | 350 | 200 |
ESE M24x290 | 24 | 28 | 202 | 192 | 72 | 290 | 200 |
ESE M24x380 | 24 | 28 | 202 | 192 | 162 | 380 | 240 |
Значения геометрических, функциональных и установочных параметров при установки в бетон В25-В60 без трещин, при глубине анкеровки 12d (12 диаметров) |
Обозначение |
Резьба dw | Диаметр бура do, мм | Минимальная глубина отверстия h1, мм |
Эфф. глубина анкеровки hef, мм |
Максимальная толщина прикрепляемой детали tfix, мм |
Полная длина шпилька L, мм | Минимальная толщина основания, hmin мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE M8x175 | 8 | 10 | 101 | 96 | 70 | 175 | 125 |
ESE M10x 180 | 10 | 12 | 125 | 120 | 24 | 180 | 150 |
ESE M10x200 | 10 | 12 | 125 | 120 | 44 | 200 | 150 |
ESE M12x180 | 12 | 14 | 149 | 144 | 22 | 180 | 175 |
ESE M 12x210 | 12 | 14 | 149 | 144 | 52 | 210 | 175 |
ESE M12x260 | 12 | 14 | 149 | 144 | 102 | 260 | 175 |
ESE M16x250 | 16 | 20 | 202 | 192 | 43 | 250 | 225 |
ESE M16x300 | 16 | 20 | 202 | 192 | 93 | 300 | 225 |
ESE M20x290 | 20 | 24 | 250 | 240 | 32 | 290 | 280 |
ESE M20x350 | 20 | 24 | 250 | 240 | 72 | 350 | 280 |
ESE M24x380 | 24 | 28 | 298 | 288 | 66 | 380 | 335 |