d | h DIN/ISO |
m | s DIN/ISO |
М3 | 4.5 | 2.15 | 5.5 |
M4 | 6 | 2.9 | 7 |
M5 | 6.3/6.8 | 4.4 | 8 |
M6 | 8 | 4.9 | 10 |
M8 | 9.5 | 6.44 | 13 |
M10 | 11.5/11.9 | 8.04 | 17/16 |
M12 | 14/14.9 | 10.37 | 19/18 |
M14 | 16/17 | 12.1 | 22/21 |
M16 | 18/19.1 | 14.1 | 24 |
M20 | 22/22.8 | 16.9 | 30 |
M24 | 28/27.1 | 20.2 | 36 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
h - высота гайки
m - высота резьбовой части, мин.
s - размер гайки под ключ