
| Обрабатываемый материал | Быстрорежущая сталь HSS | Быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта, HSS-CO5 | Быстрорежущая сталь с покрытием нитрид титана HSS-TiN |
|---|---|---|---|
| Сталь (N/мм2) < 900 | |||
| Сталь (N/мм2) < 1100 | |||
| Сталь (N/мм2) < 1300 | |||
| Нержавеющая сталь | |||
| Алюминий | |||
| Латунь | |||
| Бронза | |||
| Пластик | |||
| Чугун | |||
![]() |
|||