| Обрабатываемый материал | Быстрорежущая сталь, правостороннее сверление | Быстрорежущая сталь, левосторонняя сверление | Быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта, правостороннее сверление |
|---|---|---|---|
| Сталь (N/мм2) < 800 | |||
| Сталь (N/мм2) < 1000 | |||
| Сталь (N/мм2) < 1300 | |||
| Нержавеющая сталь | |||
| Алюминий | |||
| Латунь | |||
| Бронза | |||
| Пластик | |||
| Чугун | |||
![]() |
|||