d1 | d3 | h1 | h2 | r |
---|---|---|---|---|
6.4 | 12 | 0.7 | 2.3 | 9 |
8.4 | 17 | 0.6 | 3.2 | 12 |
10.5 | 21 | 0.8 | 4 | 15 |
13 | 24 | 1.1 | 4.6 | 17 |
17 | 30 | 1.3 | 5.3 | 22 |
21 | 36 | 2 | 6.3 | 27 |
25 | 44 | 2.4 | 8.2 | 32 |
31 | 56 | 3.6 | 11.2 | 41 |
37 | 68 | 4.6 | 14 | 50 |
43 | 78 | 6.5 | 17 | 58 |
50 | 92 | 8 | 21 | 67 |
Обозначения:
d1 - внутренний диаметр шайбы
d3 - наружный диаметр
h1 - высота цилиндрической части шайбы
h2 - толщина шайбы
r - радиус