d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М20 | М22 | М24 | М30 | М36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
dk | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 33 | 36 | 45 | 54 | |
k | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17,5 | 21,5 | |
s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 19 | 22 | 27 | |
b | l ≤ 125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 66 | 78 |
125 < l ≤ 200 | - | - | - | - | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 56 | 60 | 72 | 84 | |
l > 200 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 65 | 69 | 73 | 85 | 97 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
dk - диаметр цилиндрической головки винта (болта)
k - высота головки винта
s - размер внутреннего шестигранника под ключ
b - длина резьбы винта
l - длина винта
Аналоги DIN 6912:
DIN 912 - винт (болт) с внутренним шестигранником под ключ и цилиндрической головкой, крупная и мелкая метрическая резьба, размеры от М1.6 до М64. Головка винта по DIN 912 выше чем по DIN 6912.
DIN 7984 - винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником под ключ.
ISO 14579 - винт с цилиндрической головкой с углублением под ключ TORX.