d1 | c | d2 | h | m | s |
M5 | 1 | 11.8 | 7.1 | 4.7 | 8 |
M6 | 1.1 | 14.2 | 9.1 | 5.7 | 10 |
M8 | 1.2 | 17.9 | 11.1 | 7.6 | 13 |
M10 | 1.5 | 21.8 | 13.5 | 9.6 | 16 |
M12 | 1.8 | 26 | 16.1 | 11.6 | 18 |
M16 | 2.4 | 34.5 | 20.3 | 15.3 | 24 |
Обозначения:
d1 - номинальный диаметр резьбы
c - толщина фланца, мин.
d2 - диаметр фланца
h - высота гайки, макс.
m - высота резьбовой части, мин.
s - размер гайки под ключ