НАЗНАЧЕНИЕ
|
|
|
Обозначение | Артикул | Упковка, шт. |
Диаметр бура do, мм |
Минимальная глубина отверстия h1, мм |
Глубина отверстия при сквозном монтаже h1 + tfix, мм |
Эффективная глубина анкеровки hef, мм |
Максимальная толщина прикрепляемой детали tfix, мм |
Полная длина анкера L, мм |
Резьба dw |
Размер под ключ SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAZ 8/3х68 | 300361 | 100 | 8 | 70 | 73 | 48 | 3 | 68 | M8 | 13 |
EAZ 8/10x75 | 300363 | 100 | 8 | 70 | 80 | 48 | 10 | 75 | M8 | 13 |
EAZ 8/25x90 | 300365 | 100 | 8 | 70 | 95 | 48 | 25 | 90 | M8 | 13 |
EAZ 8/50x115 | 300367 | 100 | 8 | 70 | 120 | 48 | 50 | 115 | M8 | 13 |
EAZ 8/70x135 | 300369 | 100 | 8 | 70 | 140 | 48 | 70 | 135 | M8 | 13 |
EAZ 8/100x165 | 300371 | 50 | 8 | 70 | 170 | 48 | 100 | 165 | M8 | 13 |
EAZ 10/10x90 | 300377 | 50 | 10 | 80 | 90 | 60 | 10 | 90 | M10 | 17 |
EAZ 10/25x105 | 300379 | 50 | 10 | 80 | 105 | 60 | 25 | 105 | M10 | 17 |
EAZ 10/35x115 | 300381 | 50 | 10 | 80 | 115 | 60 | 35 | 115 | M10 | 17 |
EAZ 10/55x135 | 300383 | 25 | 10 | 80 | 135 | 60 | 55 | 135 | M10 | 17 |
EAZ 10/75x155 | 300385 | 25 | 10 | 80 | 155 | 60 | 75 | 155 | M10 | 17 |
EAZ 10/105x185 | 300387 | 25 | 10 | 80 | 185 | 60 | 105 | 185 | M10 | 17 |
EAZ 12/10x110 | 300397 | 50 | 12 | 100 | 110 | 72 | 10 | 110 | M12 | 19 |
EAZ 12/20x120 | 300399 | 50 | 12 | 100 | 120 | 72 | 20 | 120 | M12 | 19 |
EAZ 12/45x145 | 300401 | 25 | 12 | 100 | 145 | 72 | 45 | 145 | M12 | 19 |
EAZ 12/70x170 | 300403 | 25 | 12 | 100 | 170 | 72 | 70 | 170 | M12 | 19 |
EAZ 12/100x200 | 300405 | 25 | 12 | 100 | 200 | 100 | 200 | M12 | 19 | |
EAZ 16/10x130 | 300419 | 20 | 16 | 115 | 125 | 86 | 10 | 130 | M16 | 24 |
EAZ 16/30x150 | 300421 | 20 | 16 | 115 | 145 | 86 | 30 | 150 | M16 | 24 |
EAZ 16/60x185 | 300423 | 20 | 16 | 115 | 175 | 86 | 60 | 185 | M16 | 24 |
EAZ 16/100x220 | 300425 | 10 | 16 | 115 | 215 | 86 | 100 | 220 | M16 | 24 |
Средние предельные, расчетные и допускаемые нагрузки на одиночный анкер EAZ-A4 для сжатой зоне бетона С20/25
Параметр | М8 | М10 | М12 | М16 |
---|---|---|---|---|
Эффективная глубина анкеровки hef, мм | 48 | 60 | 72 | 86 |
Средние предельные нагрузки Nu, Vu | ||||
Вырывающая нагрузка Nu, кН | 18 | 26,4 | 35,3 | 49 |
Срезающая нагрузка Vu, кН | 20,7* | 31,4* | 40,5* | 60,7* |
Расчетные нагрузки Nrd, Vrd | ||||
Вырывающая нагрузка Nrd, кН | 6,0 | 10,7 | 13,3 | 23,3 |
Срезающая нагрузка Vrd, кН | 9,2 | 14,5 | 21,1 | 39,2 |
Допускаемые нагрузки Nrec, Vrec | ||||
Вырывающая нагрузка Nrec, кН | 4,3 | 7,6 | 9,5 | 16,7 |
Срезающая нагрузка Vrec, кН | 6,6 | 10,3 | 15 | 28 |
Рекомендованный момент затяжки Tinst, Нм | 20 | 40 | 60 | 120 |
Диаметр бура d0, мм | 8 | 10 | 12 | 16 |
Минимальное осевое расстояние Smin, мм | 50 | 55 | 60 | 70 |
Минимальное краевое расстояние Cmin, мм | 50 | 55 | 60 | 70 |
Минимальная толщина базового основания hmin, мм | 100 | 120 | 150 | 170 |
Размер под ключ SW | 13 | 17 | 19 | 24 |
Средние предельные, расчетные и допускаемые нагрузки на одиночный анкер EAZ-A4 для в растянутой зоне бетона С20/25
Параметр | М8 | М10 | М12 | М16 |
---|---|---|---|---|
Эффективная глубина анкеровки hef, мм | 48 | 60 | 72 | 86 |
Средние предельные нагрузки Nu, Vu | ||||
Вырывающая нагрузка Nu, кН | 8,6 | 13,8 | 16,7 | 39,1 |
Срезающая нагрузка Vu, кН | 20,7* | 31,4* | 40,5* | 60,7* |
Расчетные нагрузки Nrd, Vrd | ||||
Вырывающая нагрузка Nrd, кН | 3,3 | 6,0 | 8,0 | 16,7 |
Срезающая нагрузка Vrd, кН | 7,9 | 14,5 | 21,1 | 38,2 |
Допускаемые нагрузки Nrec, Vrec | ||||
Вырывающая нагрузка Nrec, кН | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 11,9 |
Срезающая нагрузка Vrec, кН | 5,6 | 10,4 | 15 | 27,3 |
Рекомендованный момент затяжки Tinst, Нм | 20 | 40 | 60 | 120 |
Диаметр бура d0, мм | 8 | 10 | 12 | 16 |
Минимальное осевое расстояние Smin, мм | 50 | 55 | 60 | 70 |
Минимальное краевое расстояние Cmin, мм | 50 | 55 | 60 | 70 |
Минимальная толщина базового основания hmin, мм | 100 | 120 | 150 | 170 |
Размер под ключ SW | 13 | 17 | 19 | 24 |