НАЗНАЧЕНИЕ
|
|
СВОЙСТВА
|
Обозначение | Артикул | Упковка, шт. |
Диаметр бура do, мм |
Минимальная глубина отверстия h1, мм | Длина резьбы S, мм | Полная длина анкера L, мм |
Резьба dw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA 6х22 | 301439 | 100 | 8 | 27 | 15 | 22 | М6 |
EXA 8x28 | 301441 | 100 | 10 | 35 | 18 | 28 | М8 |
EXA 10x32 | 301443 | 100 | 12 | 39 | 22 | 32 | М10 |
EXA 12x38 | 301445 | 100 | 15 | 45 | 27 | 38 | М12 |
EXA 16x45 | 301447 | 100 | 20 | 52 | 32 | 45 | М16 |
ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ НА ОДИНОЧНЫЙ АНКЕР EXA ДЛЯ БЕТОНА С20/25
Параметр | EXA6 | EXA8 | EXA10 | EXA12 | EXA16 |
---|---|---|---|---|---|
Вырывающая нагрузка Nu, кН | 0,9 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,9 |
Минимальное осевое расстояние Smin, мм | 60 | 65 | 70 | 75 | 90 |
Минимальное краевое расстояние Cmin, мм | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
Минимальная толщина базового основания hmin, мм |
37 | 45 | 49 | 55 | 62 |