НАЗНАЧЕНИЕ
|
|
СВОЙСТВА
|

|
Обозначение |
Артикул |
Упаковка, шт. |
Диаметр бура |
Эфф. глубина |
Минимальная |
Полная длина L, мм |
Резьба dw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDA 6x25 | 300879 | 100 | 8 | 25 | 28 | 25 | M6 |
| EDA 8x30 | 300881 | 100 | 10 | 30 | 33 | 30 | М8 |
| EDA 10х40 | 300883 | 100 | 12 | 40 | 43 | 40 | М10 |
| EDA 12х50 | 300885 | 100 | 15 | 50 | 53 | 50 | М12 |
| EDA 16х65 | 300887 | 50 | 20 | 65 | 68 | 65 | М16 |
| EDA 20х80 | 300889 | 25 | 25 | 80 | 83 | 80 | М20 |










