

|
Обозначение |
Артикул |
Упаковка, шт. |
Диаметр бура do, мм | Минимальная глубина отверстия h1, мм |
Глубина отверстия при сквозном монтаже h1 + tfix, мм |
Эфф. глубина анкеровки hef, мм |
Длина дюбеля L, мм |
Максимальная толщина прикрепляемой детали tfix, мм |
Распорный элемент ds х ls, мм |
Насадка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFA10х85 FA4 | 200091 | 50 | 10 | 85 | 100 | 70 | 85 | 15 | 7х90 | SW13/T40 |
| EFA10х100 FA4 | 200093 | 50 | 10 | 85 | 115 | 70 | 100 | 30 | 7х105 | SW13/T40 |
| EFA10х115 FA4 | 200095 | 50 | 10 | 85 | 130 | 70 | 115 | 45 | 7х120 | SW13/T40 |
| EFA10х135 FA4 | 200097 | 50 | 10 | 85 | 150 | 70 | 135 | 65 | 7х140 | SW13/T40 |
| EFA10х160 FA4 | 200099 | 50 | 10 | 85 | 175 | 70 | 160 | 90 | 7х165 | SW13/T40 |
|
Параметр |
Минимальное осевое |
Минимальное краевое |
Минимальная толщина базового основания h, мм |
Допускаемая вырывающая нагрузка Nrec, kH |
|---|---|---|---|---|
| Бетон > C12/15 | 80 | 80 | 100 | 3,0 |
| Полнотелый керамический кирпич | 80 | 80 | 100 | 2,4 |
| Полнотелый силикатный кирпич | 80 | 80 | 100 | 2,1 |
| Ячеистый бетон | 80 | 80 | 100 | 0,9 |
| Щелевой керамический кирпич | 80 | 80 | 100 | 1,0 |
| Керамзитобетонный блок | 80 | 80 | 100 | 1,3 |









