Обозначение |
Артикул, EFA-FCH, покрытие HARP
|
Артикул, EFA-FC, оцинкованная |
Упаковка, шт. |
Диаметр бура do, мм | Минимальная глубина отверстия h1, мм |
Глубина отверстия при сквозном монтаже h1 + tfix, мм |
Эфф. глубина анкеровки hef, мм |
Длина дюбеля L, мм |
Максимальная толщина прикрепляемой детали tfix, мм |
Распорный элемент ds х ls, мм |
Насадка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA10x60 FCH | 200309 | 200339 | 50 | 10 | 65 | 75 | 50 | 60 | 10 | 7,0x65 | SW13/T40 |
EFA10х85 FCH | 200311 | 200341 | 50 | 10 | 85 | 100 | 70 | 85 | 15 | 7,0х90 | SW13/T40 |
EFA10х100 FCH | 200313 | 200343 | 50 | 10 | 85 | 115 | 70 | 100 | 30 | 7,0х105 | SW13/T40 |
EFA10х115 FCH | 200315 | 200345 | 50 | 10 | 85 | 130 | 70 | 115 | 45 | 7,0х120 | SW13/T40 |
EFA10х135 FCH | 200317 | 200347 | 50 | 10 | 85 | 150 | 70 | 135 | 65 | 7,0х140 | SW13/T40 |
EFA10х160 FCH | 200319 | 200349 | 50 | 10 | 85 | 175 | 70 | 160 | 90 | 7,0х165 | SW13/T40 |
EFA10х185 FCH | 200321 | 200351 | 50 | 10 | 85 | 200 | 70 | 185 | 115 | 7,0х190 | SW13/T40 |
EFA10х200 FCH | 200323 | 200353 | 50 | 10 | 85 | 215 | 70 | 200 | 130 | 7,0х205 | SW13/T40 |
EFA10х230 FCH | 200325 | 200355 | 50 | 10 | 85 | 285 | 70 | 230 | 200 | 7,0х235 | SW13/T40 |
Параметр |
Минимальное осевое |
Минимальное краевое |
Минимальная толщина базового основания h, мм |
Допускаемая вырывающая нагрузка Nrec, kH |
---|---|---|---|---|
Бетон > C12/15 | 80 | 80 | 100 | 4,0 |
Полнотелый керамический кирпич | 80 | 80 | 100 | 2,5 |
Полнотелый силикатный кирпич | 80 | 80 | 100 | 2,5 |
Ячеистый бетон | 80 | 80 | 100 | 1,2 |
Щелевой керамический кирпич | 80 | 80 | 100 | 1,2 |