Обозначение |
Упаковка, шт. |
Артикул |
Диаметр бура do, мм | Минимальная глубина отверстия h1, мм |
Эффективная глубина анкеровки hef, мм |
Длина дюбеля L, мм |
Максимальная толщина прикрепляемого материала tfix, мм |
Диаметр тарельчатого держателя dtd, мм |
Минимальная толщина базового основания hmin, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIP 10х90 М | 500 | 200541 | 10 | 40 | 30 | 90 | 60 | 60 | 60 |
EIP 10х120 M | 500 | 200543 | 10 | 40 | 30 | 120 | 90 | 60 | 60 |
EIP 10х140 M | 500 | 200545 | 10 | 70 | 60 | 140 | 80 | 60 | 90 |
EIP 10х160 M | 500 | 200547 | 10 | 70 | 60 | 160 | 100 | 60 | 90 |
EIP 10х180 M | 500 | 200549 | 10 | 70 | 60 | 180 | 120 | 60 | 90 |
EIP 10х200 M | 500 | 200551 | 10 | 70 | 60 | 200 | 140 | 60 | 90 |
EIP 10х220 M | 500 | 200553 | 10 | 70 | 60 | 220 | 160 | 60 | 90 |
EIP 10х240 M | 250 | 200555 | 10 | 70 | 60 | 240 | 180 | 60 | 90 |
EIP 10х260 M | 250 | 200557 | 10 | 70 | 60 | 260 | 200 | 60 | 90 |
EIP 10х280 M | 250 | 200559 | 10 | 70 | 60 | 280 | 220 | 60 | 90 |
EIP 10х300 M | 250 | 200561 | 10 | 70 | 60 | 300 | 240 | 60 | 90 |
Параметр |
Минимальное |
Минимальное |
Допускаемая вырывающая нагрузка Nrec, кН EIP M |
---|---|---|---|
Бетон > C15/20 | 100 | 100 | 0,17 |
Полнотелый керамический кирпич | 100 | 100 | 0,14 |
Полнотелый силикатный кирпич | 100 | 100 | 0,14 |
Ячеистый бетон | 100 | 100 | 0,14 |