Обозначение |
Упаковка, шт. |
Артикул |
Диаметр бура do, мм | Минимальная глубина отверстия h1, мм |
Эффективная глубина анкеровки hef min – hef max, мм |
Длина дюбеля L, мм |
Максимальная толщина прикрепляемого материала tfix, мм |
Диаметр тарельчатого держателя dtd, мм |
Минимальная толщина базового основания hmin, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIP 8х120TS | 250 | 200653 | 8 | 50-70 | 40-60 | 120 | 60-80 | 60 | 70-90 |
EIP 8х140TS | 250 | 200655 | 8 | 50-70 | 40-60 | 140 | 80-100 | 60 | 70-90 |
EIP 8х160TS | 250 | 200657 | 8 | 50-70 | 40-60 | 160 | 100-120 | 60 | 70-90 |
EIP 8х180TS | 200 | 200659 | 8 | 50-70 | 40-60 | 180 | 120-140 | 60 | 70-90 |
EIP 8х200TS | 200 | 200661 | 8 | 50-70 | 40-60 | 200 | 140-160 | 60 | 70-90 |
EIP 8х220TS | 200 | 200663 | 8 | 50-70 | 40-60 | 220 | 160-180 | 60 | 70-90 |
EIP 8х240TS | 100 | 200665 | 8 | 50-70 | 40-60 | 240 | 180-200 | 60 | 70-90 |
EIP 8х260TS | 100 | 200667 | 8 | 50-70 | 40-60 | 260 | 200-220 | 60 | 70-90 |
EIP 8х280TS | 100 | 200669 | 8 | 50-70 | 40-60 | 280 | 220-240 | 60 | 70-90 |
EIP 8х300TS | 100 | 200671 | 8 | 50-70 | 40-60 | 300 | 240-260 | 60 | 70-90 |
EIP 8х320TS | 50 | 200673 | 8 | 50-70 | 40-60 | 320 | 260-280 | 60 | 70-90 |
Параметр |
Минимальное |
Минимальное |
Допускаемая вырывающая нагрузка Nrec, кН EIP TS, hef = 40 мм |
Допускаемая вырывающая нагрузка Nrec, кН EIP TS, hef = 60 мм |
---|---|---|---|---|
Бетон > C15/20 | 100 | 100 | 0,19 | 0,25 |
Полнотелый керамический кирпич | 100 | 100 | 0,15 | 0,21 |
Полнотелый силикатный кирпич | 100 | 100 | 0,11 | 0,21 |
Ячеистый бетон | 100 | 100 | 0,15 | 0,17 |