+7 (812) 655-01-12
Телефон офиса
spb@elmechanics.ru
E-mail
Санкт-Петербург, улица Фучика, 21к2
С 09:00 до 18:00
Корзина
0
ERA-H Стальной распорный клиновой анкер
Цена
Количество:

НАЗНАЧЕНИЕ

  • Для анкеровки в сжатую зону бетона, в природный камень плотной структуры
  • Применяется при монтаже витражей, кронштейнов НВФ, направляющих лифтовых шахт, перильных ограждений, кабельных лотков, колонн, стоек, железобетонных балок, инженерных коммуникаций, потолочных конструкций и различного оборудования

СВОЙСТВА

  • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • НАГРУЗКИ
  • МОНТАЖ
  • ФАЙЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ
Обозначение Артикул Упковка,
шт.
Диаметр
бура
do, мм
Минимальная
глубина
отверстия
h1, мм
Глубина
отверстия
при сквозном
монтаже
h1 + tfix, мм
Эффективная
глубина
анкеровки
hef, мм
Максимальная
толщина
прикрепляемой
детали
tfix, мм
Полная
длина
анкера
L, мм
Резьба
dw
Размер
под
ключ
SW
ERA6/3х45 301301 200 6 42 45 35 3 45 М6 10
ERA6/15x65 301303 100 6 50 65 35 15 65 М6 10
ERA6/35x85 301305 100 6 50 85 35 35 85 М6 10
ERA6/50x100 301307 50 6 50 100 35 50 100 М6 10
ERA8/5x50 301309 100 8 60 65 40 5 50 М8 13
ERA8/7x65 301110 100 8 60 67 40 7 65 M8 13
ERA8/15x75 301311 100 8 60 75 40 15 75 М8 13
ERA8/30x90 301313 100 8 60 90 40 30 90 М8 13
ERA8/55x115 301315 100 8 60 115 40 55 115 М8 13
ERA8/75x135 301317 100 8 60 135 40 75 135 М8 13
ERA10/5x60 301321 50 10 70 75 45 5 60 М10 17
ERA10/5x75 301323 50 10 70 75 50 5 75 М10 17
ERA10/20x90 301325 50 10 70 90 50 20 90 М10 17
ERA10/30x100 301327 50 10 70 100 50 30 100 М10 17
ERA10/50x120 301329 50 10 70 120 50 50 120 М10 17
ERA10/75x145 301331 25 10 70 145 50 75 145 М10 17
ERA10/100x170 301333 25 10 70 170 50 100 170 М10 17
ERA10/140x210 301335 25 10 70 210 50 140 210 М10 17
ERA12/7x80 301337 50 12 85 92 55 7 80 М12 19
ERA12/10x100 301339 50 12 85 95 60 10 100 М12 19
ERA12/20x110 301341 50 12 85 105 60 20 110 М12 19
ERA12/45x135 301343 25 12 85 130 60 45 135 М12 19
ERA12/70x160 301345 25 12 85 155 60 70 160 М12 19
ERA12/100x185 301347 25 12 85 185 60 100 185 М12 19
ERA12/115x200 301349 25 12 85 200 60 115 200 М12 19
ERA12/135x220 301351 25 12 85 220 60 135 220 М12 19
ERA12/155x240 301353 25 12 85 240 60 155 240 М12 19
ERA 12/170x255 301355 25 12 85 255 60 170 255 М12 19
ERA12/200x285 301357 25 12 85 285 60 200 285 М12 19
ERA12/215x300 301359 25 12 85 300 60 215 300 М12 19
ERA12/240x325 301361 25 12 85 325 60 240 325 М12 19
ERA12/270x335 301363 20 12 85 355 60 270 335 М12 19
ERA16/10x110 301365 20 16 115 125 85 10 110 М16 24
ERA16/15x125 301367 20 16 115 130 85 15 125 М16 24
ERA16/30x145 301369 20 16 115 145 85 30 145 М16 24
ERA16/60x175 301371 20 16 115 175 85 60 175 М16 24
ERA16/100x215 301373 15 16 115 215 85 100 215 М16 24
ERA16/115x230 301375 10 16 115 230 85 115 230 М16 24
ERA16/135x250 301377 10 16 115 250 85 135 250 М16 24
ERA16/155x270 301379 10 16 115 270 85 155 270 М16 24
ERA16/205x320 301383 10 16 115 320 85 205 320 М16 24
ERA20/30x170 301385 10 20 130 160 95 30 170 М20 30
ERA20/75x215 301387 10 20 130 205 95 75 215 М20 30
ERA24/10x160 301401 10 24 165 175 100 10 160 М24 36
ERA24/10x180 301403 10 24 165 175 120 10 180 М24 36
ERA24/30x200 301405 10 24 165 195 120 30 200 М24 36
ERA24/50x220 301407 10 24 165 215 120 50 220 М24 36
ERA24/90x260 301409 10 24 165 255 120 90 260 М24 36
ERA24/140x310 301411 10 24 165 305 120 140 310 М24 36

Средние предельные, расчетные и допускаемые нагрузки на одиночный анкер ERA для сжатой зоны бетона С20/25

Параметр М6 М8 М10 М12 М16 М20
Эффективная глубина анкеровки hef, мм 35 40 50 60 85 95
Средние предельные нагрузки Nu, Vu
Вырывающая нагрузка Nu, кН 8,4 12,6 16,8 27,9 46,6 55,0
Срезающая нагрузка Vu, кН 6,5* 11,0* 17,0* 21,0* 42,3 67,5*
Расчетные нагрузки Nrd, Vrd
Вырывающая нагрузка Nrd, кН 4,0 6,0 8,0 13,3 23,3 26,6
Срезающая нагрузка Vrd, кН 4,0 6,1 9,8 12,2 28,2 34,3
Допускаемые нагрузки Nrec, Vrec
Вырывающая нагрузка Nrec, кН 2,9 4,3 5,7 9,5 16,6 19,0
Срезающая нагрузка Vrec, кН 2,9 4,4 7,0 8,7 20,1 24,5
Рекомендованный момент затяжки Tinst, Нм 6 15 25 50 100 160
Диаметр бура d0, мм 6 8 10 12 16 20
Минимальное осевое расстояние Smin, мм 50 60 75 90 130 143
Минимальное краевое расстояние Cmin, мм 50 60 75 90 130 143
Минимальная толщина базового основания hmin, мм 100 100 100 120 170 200
Размер под ключ SW 10 13 17 19 24 30


* Разрушение по стали
1. Пробурить отверстие необходимого диаметра на требуемую глубину.
2. Прочистить отверстие от буровой крошки.
3. Установить анкер в отверстие, через прикрепляемую деталь.
4. Затянуть деталь динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки Tinst.
5. Анкер установлен
РОССТРОЙ

Техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве на стальные распорные анкеры elementa типов EAZ, ERA, EHA-2

действительно до 15.04.2026

Скачать (pdf)


Сертификат соответствия на анкеры и фасадные дюбели

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 31251-2008

скачать (pdf)


Подробная техническая информация ERA — СТАЛЬНОЙ РАСПОРНЫЙ КЛИНОВОЙ АНКЕР


Скачать (PDF)



Отказное письмо на продукцию elementa

Скачать (PDF)



Параметры для расчета клиновых анкеров ERA согласно Техническому Справочнику elementa.

Скачать (PDF)
Как купить
  • Добавьте
    товар в корзину
    и отправьте заказ
  • Позвоните
    нам по телефону
    +7 (812) 655-01-12
  • Воспользуйтесь
    формой обратной связи на этой странице
Возможно, Вас заинтересует
с допуском в растянутую зону бетона, антикоррозионное покрытие HARP
Перейти
с допуском в сжатую зону бетона, оцинкованный
Перейти
второго поколения, для высоких нагрузок
Перейти
Для предварительного и дистанционного монтажа
Перейти