d | d2 | m | s |
М4 (EN 1661) | 10 | 4.65 | 7 |
M5 | 11.8 | 5 | 8 |
M6 | 14.2 | 6 | 10 |
M8 | 17.9 | 8 | 13 |
M10 | 21.8 | 10 | 15 |
M12 | 26 | 12 | 18 |
M16 | 34.5 | 16 | 24 |
М20 | 42.8 | 20 | 30 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
d2 - диаметр фланца
m - высота гайки
s - размер гайки под ключ