| d | p | m | s |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 3 | 5.5 |
| М4 | 0.7 | 4 | 7 |
| М5 | 0.8 | 5 | 8 |
| М6 | 1 | 6 | 10 |
| M7 | 1 | 7 | 11 |
| М8 | 1/1.25 | 8 | 13 |
| М10 | 1.25/1.5 | 10 | 17 |
| М12 | 1.25/1.75 | 12 | 19 |
| М14 | 1.5/2 | 14 | 22 |
| М16 | 1.5/2 | 16 | 24 |
| М18 | 1.5/2.5 | 18 | 27 |
| М20 | 1.5/2.5 | 20 | 30 |
| М22 | 1.5/2.5 | 22 | 32 |
| М24 | 2/3 | 24 | 36 |
| М27 | 2/3 | 27 | 41 |
| М30 | 2/3.5 | 30 | 46 |
| М33 | 2/3.5 | 33 | 50 |
| М36 | 3/4 | 36 | 55 |
| М39 | 3/4 | 39 | 60 |
| М42 | 3/4.5 | 42 | 65 |
| М45 | 3/4.5 | 45 | 70 |
| М48 | 3/5 | 48 | 75 |
| М52 | 3/5 | 52 | 80 |
| М56 | 4/5.5 | 56 | 85 |
| М60 | 4/5.5 | 60 | 90 |
| М64 | 4/6 | 64 | 95 |
| М68 | 4/6 | 68 | 100 |
| М72 | 6 | 72 | 105 |
| М76 | 6 | 76 | 110 |
| М80 | 6 | 80 | 115 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы гаек
p - шаг резьбы
m - высота гайки
s - размер гайки под ключ