d | d2 | h | a | |
---|---|---|---|---|
M5 | 3/16" | 18 | 2 | 5.5 |
M6 | 22 | 2 | 6.6 | |
M8 | 5/16" | 28 | 3 | 9 |
M10 | 3/8" | 34 | 3 | 11 |
M12 | 7/16" | 44 | 4 | 14 |
M16 | 5/8" | 56 | 5 | 18 |
M20 | 3/4" | 72 | 6 | 22 |
M22 | 7/8" | 80 | 6 | 24 |
Обозначения:
d - размер резьбы крепёжного изделия
d1 - внутренний диаметр шайбы
d2 - наружный диаметр шайбы
h - толщина
а - ширина квадратного отверстия