| d* | d1 | a | h | |
|---|---|---|---|---|
| М10 | 3/8" | 11 | 30 | 3 |
| М12 | 7/16" | 13.5 | 40 | 4 |
| 1/2" | 13.5 | 40 | 4 | |
| М16 | 5/8" | 17.5 | 50 | 5 |
| М20 | 3/4" | 22 | 60 | 5 |
| М22 | 7/8" | 24 | 70 | 6 |
| М24 | 1" | 26 | 80 | 6 |
| М27 | 30 | 90 | 6 | |
| М30 | 1 1/8" | 33 | 95 | 6 |
| М33 | 1 1/4" | 36 | 100 | 6 |
| М36 | 1 3/8" | 39 | 110 | 8 |
| М39 | 1 1/2" | 42 | 125 | 8 |
| М42 | 45 | 135 | 8 | |
| М45 | 1 3/4" | 48 | 140 | 8 |
| М48 | 52 | 150 | 10 | |
| М52 | 2" | 56 | 160 | 10 |
* - размер резьбы крепёжного изделия
Обозначения:
d - размер резьбы болтов, гаек
d1 - внутренний диаметр шайбы
a - размер сторон шайбы
h - толщина