d | ST2,9 | ST3,5 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
P¹) | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,80 | 1,8 | 1,8 |
d k max. = nom.size | 5,6 | 7,00 | 8,00 | 9,50 | 11,00 | 12,00 |
d k min | 5,3 | 6,64 | 7,64 | 9,14 | 10,57 | 11,57 |
k max. = nom.size | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 4,0 | 4,6 |
k min. | 2,15 | 2,35 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 4,3 |
Socket no. | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |
Hexalobular socket Type H A ref |
2,8 | 3,35 | 3,95 | 44,5 | 4,5 | 5,6 |
Hexalobular socket Type t max |
1,27 | 1,40 | 1,80 | 2,03 | 2,03 | 2,42 |
Hexalobular socket Type H t min |
1,01 | 1,40 | 1,80 | 2,03 | 2,03 | 2,42 |