Размер резьбы | ST2,9 | ST3,5 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
P¹) | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
d k theoretical max. | 6,3 | 8,2 | 9,4 | 10,4 | 11,5 | 12,6 |
d k actual max. | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 10,3 | 12,6 |
d k actual min | 5,2 | 6,9 | 8,00 | 8,9 | 9,9 | 11,3 |
k max. | 1,7 | 2,35 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,15 |
Hexalobular socket Socket no. |
10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |
Hexalobular socket Type H A ref. |
2,8 | 3,35 | 3,95 | 4,5 | 4,5 | 5,6 |
Hexalobular socket Type H t max |
0,91 | 1,30 | 1,58 | 1,78 | 2,03 | 2,42 |
Hexalobular socket Type H t min. |
0,65 | 1,00 | 1,14 | 1,39 | 1,65 | 2,02 |