Размер резьбы | ST2,9 | ST3,5 | ST3,9 | ST4,2 | ST4,8 |
P¹) | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
d k max. = nom.size | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 |
d k min | 5,2 | 6,44 | 7,14 | 7,74 | 9,14 |
k ≈ | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 |
Cross recess no. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cross recess Type Z m ≈ | 3 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 5,1 |
Cross recess Type Z Penetration depth min |
1,4 | 1,62 | 2,3 | 2,11 | 2,59 |
Cross recess Type Z Penetration depth max |
1,7 | 2,12 | 2,53 | 2,62 | 3,1 |